
Linea Bidones
Todos los envases son fabricados bajo estrictas normas de control de calidad, y ensayos acorde a la normativa de OACI, IMO, y el Libro Naranja de Naciones Unidas en laboratorios del INTI CITENEM.
Datos Tecnicos
| LINEA BIDONES | Peso (Grs.) | Volumen a derrame (Lts.) | Altura máxima (mm.) | Ancho (mm.) | Profundidad (mm.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bidón APC 4,5 | 420 ± 21 | 4,8 ± 0,2 | 183 ± 3 | 193 ± 4 | 236 ± 5 |
| Bidón APC 10 | 600 ± 30 | 10,5 ± 0,3 | 304 ± 3 | 193 ± 4 | 236 ± 5 |
| Bidón APC 11 | 650 ± 33 | 10,8 ± 0,32 | 319 ± 3 | 193 ± 4 | 236 ± 5 |
| Bidón APC 12 | 700 ± 35 | 12,5 ± 0,4 | 350 ± 4 | 193 ± 4 | 236 ± 5 |
| Bidón APC 17 | 1150 ± 58 | 17,8 ± 0,5 | 345 ± 3 | 245 ± 5 | 304 ± 6 |
| Bidón APC 20 | 1100 ± 55 | 21,6 ± 0,3 | 396,5 ± 4 | 245 ± 5 | 304 ± 6 |
| Bidón APC 20 | 1200 ± 60 | 21,4 ± 0,6 | 394,5 ± 4 | 245 ± 5 | 304 ± 6 |
| Bidón APC 20 | 1350 ± 68 | 20,7 ± 0,6 | 395 ± 4 | 245 ± 5 | 304 ± 6 |
| Bidón APC 20 | 1450 ± 73 | 20,7 ± 0,6 | 395 ± 4 | 245 ± 5 | 304 ± 6 |
| Bidón AGL 20 | 1100 ± 55 | 21,6 ± 0,6 | 396,5 ± 4 | 245 ± 5 | 298 ± 8 |
| Bidón APC 30 | 1550 ± 78 | 32,6 ± 1 | 388 ± 4 | 285 ± 6 | 380 ± 8 |
| Bidón APCX 20 | 1200 ± 60 | 20,9 ± 0,6 | 396,5 ± 6 | 245 ± 5 | 304 ± 6 |
