
Linea Barriles
Todos los envases son fabricados bajo estrictas normas de control de calidad, y ensayos acorde a la normativa de OACI, IMO, y el Libro Naranja de Naciones Unidas en laboratorios del INTI CITENEM.
Datos Tecnicos
| LINEA BARRILES | Peso (Grs.) | Volumen a derrame (Lts.) | Altura máxima (mm.) | Diámetro máximo (mm.) |
|---|---|---|---|---|
| Barril APH 48 ADM B 2" | 2700 ± 135 | 50 ± 1,5 | 527 ± 5 | 385 ± 8 |
| Barril APH 48 ADM B 2" y 3/4" | 2700 ± 135 | 50 ± 1,5 | 527 ± 5 | 385 ± 8 |
| Barril APH 50 ADM B 2" y 3/4" | 3000 ± 150 | 54,5 ± 1,6 | 575 ± 6 | 385 ± 8 |
| Barril APH 60 ADM B 2" y 3/4 " | 3500 ± 175 | 62,2 ± 1,9 | 666 ± 7 | 385 ± 8 |
| Barril AP 80 ADM B 2" y 3/4" | 4250 ± 213 | 80 ± 2,4 | 567 ± 6 | 470 ± 9 |
| Barril AP 99 ADM B 2" y 3/4 | 4600 ± 230 | 99 ± 3 | 680 ± 7 | 470 ± 9 |
| Barril AP 100 ADM B 2" | 4600 ± 230 | 106 ± 3,2 | 710 ± 7 | 470 ± 9 |
| Barril AP 120 ADM B | 5400 ± 270 | 126,2 ± 5,2 | 840 ± 9 | 470 ± 9 |
| Barril AP 140 ADM B 2" y 3/4" | 6400 ± 320 | 140 ± 4,3 | 926 ± 9 | 470 ± 9 |
| Barril AP 140 ADM B 2" | 6400 ± 320 | 144,4 ± 4,3 | 926 ± 9 | 470 ± 9 |
| Barril E 1 140 ADM B x 2 | 6400 ± 320 | 152 ± 4,6 | 635 ± 6 | 581 ± 6 |
| Barril E 1 205 ADM B 2" x 2 | 9000 ± 450 | 215 ± 6,5 | 900 ± 9 | 581 ± 11,6 |
| Barril E 1 220 ADM B 2" x 2 | 10000 ± 500 | 230 ± 6,9 | 950 ± 10 | 581 ± 12 |
