Linea Bidones
Los Bidónes de la línea coex ofrecen modelos apilables.
Ofrecen la solución para los productos con solventes. Ideal para el mercado farmacéutico, cosmético, alimenticio, químico y agroquímico.
Datos Tecnicos
| LINEA BIDÓNES | Peso (Grs.) | Volumen a derrame (Lts.) | Altura máxima (mm.) | Ancho (mm.) | Profundidad (mm.) | Aprobación ONU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidón CX 5 | 300 ± 15 | 6,1 ± 0,2 | 238 ± 2 | 165 ± 3 | 232 ± 5 | |
| Bidón CX 10 | 500 ± 25 | 11,6 ± 0,3 | 400 ± 4 | 165 ± 3 | 232 ± 5 | |
| Bidón ICX 5 | 300 ± 15 | 5,6 ± 0,2 | 275,5 ± 3 | 125 ± 3 | 225 ± 5 | |
| Bidón BBX 5 | 250 ± 13 | 5,9 ± 0,2 | 321 ± 3 | 140 ± 3 | 190 ± 4 | |
| Bidón APCX 20 | 1100 ± 55 | 21,6 ± 0,6 | 396,5 ± 4 | 245 ± 5 | 304 ± 6 | |
| Bidón APCX 20 | 1200 ± 60 | 20,9 ± 0,6 | 396,5 ± 6 | 245 ± 5 | 304 ± 6 | SI |
| Bidón APCX 50 | 2100 ± 105 | 56 ± 1,7 | 525 ± 5 | 340 ± 7 | 385 ± 8 | |
| Bidón APCX 60 | 2700 ± 135 | 64 ± 1,9 | 632 ± 6 | 330 ± 7 | 395 ± 8 |



