Linea TWIN PACK
Esta línea de envases de 2 ó 3 cavidades, esta desarrollada para aquellos productos que se deben dosificar o mezclar en el momento de su aplicación.
Datos Tecnicos
| LINEA TWIN PACK | Peso (Grs.) | Volumen a derrame (Lts.) Cavidad A | Volumen a derrame (Lts.) Cavidad B | Altura máxima (mm.) | Ancho (mm.) | Profundidad (mm.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidón TWP ML 0.8/0.3 | 135 ± 7 | 0,45 ± 0,03 | 0,97 ± 0,03 | 193 ± 2 | 76 ± 2 | 162 ± 3 |
| Bidón TWP ML 1/0.5 | 155 ± 8 | 0,6 ± 0,03 | 1,1 ± 0,03 | 227 ± 2 | 76 ± 2 | 162 ± 3 |
| Bidón TWP ML 1/1 | 195 ± 10 | 1,3 ± 0,04 | 1,3 ± 0,04 | 238 ± 3 | 103 ± 3 | 160 ± 3 |
| Bidón TWP ML 1.2/0.3 | 155 ± 8 | 0,440 ± 0,04 | 1,34 ± 0,04 | 228 ± 3 | 76 ± 2 | 162 ± 3 |
| Bidón TWP ML 4/1.4 | 420 ± 21 | 1,4 ± 0,1 | 4,4 ± 0,1 | 215 ± 2 | 174 ± 3 | 267 ± 5 |
| Bidón TWP ML 4.5/ 2 | 530 ± 27 | 2,2 ± 0,2 | 5,2 ± 0,2 | 257 ± 3 | 174 ± 3 | 267 ± 5 |
| Bidón TWP ML 5.0/1.4 | 490 ± 25 | 1,6 ± 0,05 | 5,2 ± 0,15 | 245 ± 2 | 174 ± 3 | 262 ± 5 |
| Bidón TWP ML 5.0/5.0 | 715 ± 36 | 5,38 ± 0,16 | 5,38 ± 0,16 | 358 ± 3,6 | 172 ± 3,4 | 265 ± 5,3 |
| Bidón TWP ML 6 / 4 | 750 ± 38 | 435 ± 0,2 | 6,30 ± 0,2 | 360 ± 4 | 174 ± 4 | 267 ± 5 |
| Bidón TWP ML 8/2.8 | 715 ± 36 | 3,2 ± 0,3 | 8,4 ± 0,3 | 371 ± 4 | 174 ± 3 | 267 ± 5 |
| Bidón Tripack | 320 ± 16 | 0,97 ± 0,04 | 0,16 ± 0,04 | 272 ± 3 | 116 ± 2 | 208 ± 4 |
| Bidón TWP CX 0.8/0.3 | 135 ± 7 | 0,45 ± 0,03 | 0,97 ± 0,03 | 193 ± 2 | 76 ± 2 | 162 ± 3 |
| Bidón TWP CX 1/0.5 | 155 ± 8 | 0,6 ± 0,03 | 1,1 ± 0,03 | 227 ± 2 | 76 ± 2 | 162 ± 3 |
| Bidón TWP CX 1/1 | 195 ± 10 | 1,3 ± 0,04 | 1,3 ± 0,04 | 238 ± 3 | 103 ± 3 | 160 ± 3 |
| Bidón TWP CX 1.2/0.3 | 155 ± 8 | 0,440 ± 0,04 | 1,34 ± 0,04 | 228 ± 3 | 76 ± 2 | 162 ± 3 |
| Bidón TWP CX 4/1.4 | 420 ± 21 | 1,4 ± 0,1 | 4,4 ± 0,1 | 215 ± 2 | 174 ± 3 | 267 ± 5 |
| Bidón TWP CX 4.5/ 2 | 530 ± 27 | 2,2 ± 0,2 | 5,2 ± 0,2 | 257 ± 3 | 174 ± 3 | 267 ± 5 |
| Bidón TWP CX 5.0/ 1.4 | 490 ± 25 | 1,6 ± 0,05 | 5,2 ± 0,15 | 245 ± 2 | 174 ± 3 | 262 ± 5 |
| Bidón TWP CX 5.0/5.0 | 715 ± 36 | 5,38 ± 0,16 | 5,38 ± 0,16 | 358 ± 3,6 | 172 ± 3,4 | 265 ± 5,3 |
| Bidón TWP CX 6 / 4 | 750 ± 38 | 435 ± 0,2 | 6,30 ± 0,2 | 360 ± 4 | 174 ± 4 | 267 ± 5 |
| Bidón TWP CX 8/2.8 | 715 ± 36 | 3,2 ± 0,3 | 8,4 ± 0,3 | 371 ± 4 | 174 ± 3 | 267 ± 5 |




