Linea APC
Línea de envases apilables, que permite un óptimo aprovechamiento de espacio en carga y en almacenes. Diferentes opciones de cierre de acuerdo a las necesidades, con posibilidad de utilizar obleas de polietileno expandido y cerrado por termosellado o inducción. Su uso esta orientado a la industria alimenticia, química y agroquímica.Su diseño permite la colocación de etiquetas o fundas.
Datos Tecnicos
| LINEA APC | Peso (Grs.) | Volumen a derrame (Lts.) | Altura maxima (mm.) | Ancho (mm.) | Profundidad (mm.) | Aprobacion ONU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidon APC 4,5 | 420 ± 21 | 4,8 ± 0,2 | 183 ± 3 | 193 ± 4 | 236 ± 5 | SI | |
| Bidon APC 10 | 500 ± 25 | 10,5 ± 0,3 | 306 ± 3 | 193 ± 4 | 236 ± 5 | ||
| Bidon APC 10 | 600 ± 30 | 10,5 ± 0,3 | 304 ± 3 | 193 ± 4 | 236 ± 5 | SI | |
| Bidon APC 11 | 500 ± 25 | 11,5 ± 0,3 | 321 ± 3 | 193 ± 4 | 236 ± 5 | ||
| Bidon APC 11 | 550 ± 28 | 11,0 ± 0,3 | 319 ± 3 | 193 ± 4 | 236 ± 5 | ||
| Bidon APC 11 | 650 ± 33 | 10,8 ± 0,32 | 319 ± 3 | 193 ± 4 | 236 ± 5 | SI | |
| Bidon APC 12 | 700 ± 35 | 12,5 ± 0,4 | 350 ± 4 | 193 ± 4 | 236 ± 5 | SI | |
| Bidon APC 17 | 1150 ± 58 | 17,8 ± 0,5 | 345 ± 3 | 245 ± 5 | 304 ± 6 | SI | |
| Bidon APC 20 | 1100 ± 55 | 21,6 ± 0,3 | 396,5 ± 4 | 245 ± 5 | 304 ± 6 | SI | |
| Bidon APC 20 | 1200 ± 60 | 21,4 ± 0,6 | 394,5 ± 4 | 245 ± 5 | 304 ± 6 | SI | |
| Bidon APC 20 | 1350 ± 68 | 20,7 ± 0,6 | 395 ± 4 | 245 ± 5 | 304 ± 6 | SI | |
| Bidon APC 20 | 1450 ± 73 | 20,7 ± 0,6 | 395 ± 4 | 245 ± 5 | 304 ± 6 | SI | |
| Bidon APC 25 | 1300 ± 65 | 26,5 ± 0,8 | 475 ± 5 | 245 ± 5 | 304 ± 6 | ||
| Bidon APC 30 | 1550 ± 78 | 32,6 ± 1 | 388 ± 4 | 285 ± 6 | 380 ± 8 | SI | |
| Bidon APC 50 | 2100 ± 105 | 56 ± 3 | 525 ± 5 | 330 ± 7 | 395 ± 8 | ||
| Bidon APC 60 | 2700 ± 135 | 64 ± 1,9 | 632 ± 6 | 330 ± 7 | 395 ± 8 |



