Linea E
Diseñado para superar test de caídas, a partir de una óptima distribución de espesores, que permite aplicar más materia prima en los lugares donde es más necesaria.
140, 200, y 220 litros con un sistema de aro superior y asas laterales.
Datos Tecnicos
| LINEA E | Peso (Grs.) | Volumen a derrame (Lts.) | Altura máxima (mm.) | Diámetro máximo (mm.) | Aprobación ONU |
|---|---|---|---|---|---|
| Barril E 1 140 ADM B x 2 | 6400 ± 320 | 152 ± 4,6 | 635 ± 6 | 581 ± 6 | SI |
| Barril E 1 205 (S) ADM B 2" x 2 | 8200 ± 410 | 215 ± 6,5 | 900 ± 9 | 581 ± 11,6 | |
| Barril E 1 205 ADM B 2" x 2 | 9000 ± 450 | 215 ± 6,5 | 900 ± 9 | 581 ± 11,6 | SI |
| Barril E 1 220 (S) ADM B x 2 | 8500 ± 425 | 230 ± 6,9 | 950 ± 10± | 581 ± 12 | SI |
| Barril E 1 220 ADM B 2" x 2 | 10000 ± 500 | 230 ± 6,9 | 950 ± 10 | 581 ± 12 | SI |


