Linea APH
Desde 48 hasta 140 litros
Manipuleo con asas laterales embutidas. Óptima utilización de espacio.
Datos Técnicos
| LINEA APH | Peso (Grs.) | Volumen a derrame (Lts.) | Altura máxima (mm.) | Diámetro máximo (mm.) | Aprobación ONU |
|---|---|---|---|---|---|
| Barril APH 35 (S) ADM B 2" y 3/4" | 1600 ± 80 | 35 ± 1,1 | 437 ± 4 | 385 ± 8 | |
| Barril APH 48 ADM B 2" | 2700 ± 135 | 50 ± 1,5 | 527 ± 5 | 385 ± 8 | |
| Barril APH 48 ADM B 2" y 3/4" | 2700 ± 135 | 50 ± 1,5 | 527 ± 5 | 385 ± 8 | SI |
| Barril APH 50 (S) ADM B 2" y 3/4" | 2700 ± 135 | 54,5 ± 1,6 | 575 ± 6 | 385 ± 8 | |
| Barril APH 50 ADM B 2" y 3/4" | 3000 ± 150 | 54,5 ± 1,6 | 575 ± 6 | 385 ± 8 | SI |
| Barril APH 60 ADM B 2" | 3000 ± 150 | 65,2 ± 1,95 | 666 ± 7 | 385 ± 8 | |
| Barril APH 60 (S) ADM B 2" y 3/4 | 3000 ± 150 | 62,2 ± 1,9 | 666 ± 7 | 385 ± 8 | |
| Barril APH 60 ADM B 2" y 3/4 " | 3500 ± 175 | 62,2 ± 1,9 | 666 ± 7 | 385 ± 8 | SI |


