Linea AP
Desde 48 hasta 140 litros
Manipuleo con asas laterales embutidas. Óptima utilización de espacio.
Datos Tecnicos
| LINEA AP | Peso (Grs.) | Volumen a derrame (Lts.) | Altura máxima (mm.) | Diámetro máximo (mm.) | Aprobación ONU |
|---|---|---|---|---|---|
| Barril AP 80 ADM B 2" | 4250 ± 213 | 80 ± 2,4 | 567 ± 6 | 470 ± 9 | |
| Barril AP 80 ADM B 2" y 3/4" | 4250 ± 213 | 80 ± 2,4 | 567 ± 6 | 470 ± 9 | SI |
| Barril AP 99 (S) ADM B 2" | 4300 ± 215 | 102 ± 3 | 680 ± 7 | 470 ± 9 | |
| Barril AP 99 ADM B 2" y 3/4 | 4600 ± 230 | 99 ± 3 | 680 ± 7 | 470 ± 9 | SI |
| Barril AP 100 ADM B | 4150 ± 208 | 106 ± 3,2 | 710 ± 7 | 470 ± 9 | |
| Barril AP 100 (S) ADM B 2" y 3/4" | 4150 ± 208 | 106 ± 3,2 | 710 ± 7 | 470 ± 9 | |
| Barril AP 100 ADM B 2" | 4600 ± 230 | 106 ± 3,2 | 710 ± 7 | 470 ± 9 | SI |
| Barril AP 108 ADM B | 4600 ± 230 | 109,3 ± 3,2 | 730 ± 7 | 470 ± 9 | |
| Barril AP 108 (S) ADM B 2" y 3/4 | 4600 ± 230 | 111,5 ± 3,3 | 730 ± 7 | 470 ± 9 | |
| Barril AP 120 ADM B | 4800 ± 240 | 126,3 ± 3,8 | 840 ± 7 | 470 ± 9 | |
| Barril AP 120 (S) ADM B 2" y 3/4" | 4800 ± 240 | 126 ± 3,8 | 832 ± 8 | 470 ± 9 | |
| Barril AP 120 ADM B | 5400 ± 270 | 126,2 ± 5,2 | 840 ± 9 | 470 ± 9 | SI |
| Barril AP 140 ADM B 2" y 3/4" | 6400 ± 320 | 140 ± 4,3 | 926 ± 9 | 470 ± 9 | SI |
| Barril AP 140 ADM B 2" | 6400 ± 320 | 144,4 ± 4,3 | 926 ± 9 | 470 ± 9 | SI |



